DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | BANYUWANGI | SONGGON | PARANGHARJO | 001 | 138 | 136 | 274 |
2 | JAWA TIMUR | BANYUWANGI | SONGGON | PARANGHARJO | 002 | 128 | 146 | 274 |
3 | JAWA TIMUR | BANYUWANGI | SONGGON | PARANGHARJO | 003 | 130 | 140 | 270 |
4 | JAWA TIMUR | BANYUWANGI | SONGGON | PARANGHARJO | 004 | 129 | 142 | 271 |
5 | JAWA TIMUR | BANYUWANGI | SONGGON | PARANGHARJO | 005 | 136 | 132 | 268 |
6 | JAWA TIMUR | BANYUWANGI | SONGGON | PARANGHARJO | 006 | 139 | 138 | 277 |
7 | JAWA TIMUR | BANYUWANGI | SONGGON | PARANGHARJO | 007 | 134 | 127 | 261 |
8 | JAWA TIMUR | BANYUWANGI | SONGGON | PARANGHARJO | 008 | 142 | 129 | 271 |
9 | JAWA TIMUR | BANYUWANGI | SONGGON | PARANGHARJO | 009 | 123 | 129 | 252 |
10 | JAWA TIMUR | BANYUWANGI | SONGGON | PARANGHARJO | 010 | 150 | 144 | 294 |
11 | JAWA TIMUR | BANYUWANGI | SONGGON | PARANGHARJO | 011 | 105 | 108 | 213 |
12 | JAWA TIMUR | BANYUWANGI | SONGGON | PARANGHARJO | 012 | 92 | 115 | 207 |
13 | JAWA TIMUR | BANYUWANGI | SONGGON | PARANGHARJO | 013 | 118 | 101 | 219 |
14 | JAWA TIMUR | BANYUWANGI | SONGGON | PARANGHARJO | 014 | 116 | 101 | 217 |
TOTAL |